ブリヂストンの電動アシスト自転車バッテリー 供給状況・型番一覧
ブリヂストン(Bridgestone Cycle)の電動アシスト自転車バッテリーの型番別供給状況をまとめています。
自分のバッテリー型番の調べ方
バッテリー本体ラベルの注文番号(P+4桁)/2013年式以降の取扱説明書/車体の車種表示マークのいずれかで車種略号を特定し、互換表PDFで注文番号を引く2段階方式です。
型番別 供給状況
| 型番 | 容量 | 供給状態 |
|---|---|---|
| BT-B310 | 36.3V 9.2Ah | 供給中 |
| BT-B400 | 36.5V 9.9Ah | 供給中 |
| SI15B | 25.5V 15.4Ah | 供給中 |
| SI8.9B | 25.5V 8.9Ah | 供給中 |
| X0TB12B | 25.5V 12.3Ah | 供給中 |
| BT-D300 | 25.2V 13.2Ah | 供給終了 |
| LI2.9N.B | 25.2V 2.9Ah | 供給終了 |
| LI2.9N.E | 25.2V 2.9Ah | 供給終了 |
| LI4.0N.C | 25.2V 4Ah | 供給終了 |
| LI4.3N.C | 25.2V 4.3Ah | 供給終了 |
| LI6.0N.B | 25.2V 6Ah | 供給終了 |
| LI6.0N.D | 25.2V 6Ah | 供給終了 |
| LI6.6N.B | 25.2V 6.6Ah | 供給終了 |
| LI8.1N.D | 25.2V 8.1Ah | 供給終了 |
| LI8.1N.F | 25.2V 8.1Ah | 供給終了 |
| LI8.9N.B | 25.2V 8.9Ah | 供給終了 |
| LI8.9N.C | 25.2V 8.9Ah | 供給終了 |
| SI12B | 25.2V 12.8Ah | 供給終了 |
| SI6.2B | 25.2V 6.2Ah | 供給終了 |
| SI8.7B | 25.2V 8.7Ah | 供給終了 |
公式の確認先(定点観測対象)
出典
- ブリヂストンサイクル 公式(交換バッテリーの確認方法)(確認日: 2026-07-24 / official)